競泳専門メニュー記事一覧
院長BLOG
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
【名古屋院】
〒464-0821
名古屋市千種区末盛通3-30 マ・シャンブル富士306号
【岐阜院】
〒500-8628
岐阜市茜部菱野4-112 岐阜スイミングスクール(教育センター3階)
TEL:090-5850-5278
営業時間/10:00~21:00 (受付20:00迄)
定休日/日曜日